+++ Chronik Tartlau ist versandbereit +++

Kirchenburg Tartlau - UNESCO-Welterbestätte seit 1999

.

Benutzerstatistik

Für "Insider" und technisch Interessierte bieten wir hier eine Zugriffstatistik an. Wir hoffen natürlich, dass die Anzahl der Zugriffe beständig steigt, egal mit welchem Browser, über welches Betriebssystem oder von welchem Ort diese erfolgen.

Jahresstatistik

Jahr Unterschiedliche Besucher Anzahl der Besuche Seiten Zugriffe Transfer-volumen [MB]
2009 (Sept.-Dez.) 541 1.101 12.136 24.473 564,35
2010 10.791 15.863 78.928 338.370 6.640,88
2011 14.994 18.825 63.996 405.650 9.617,86
2012 16.158 24.716 83.080 428.647 55.500,00
2013 27.658 44.901 109.071 385.303 82.570,00
2014 35.156 72.057 159.704 468.981 211.310,00
2015 54.604 124.154 507.008 819.116 156.520,00
2016 51.950 100.490 333.154 646.746 85.260,00
2017 49.288 91.403 243.878 499.457 44.020,00
2018 76.827 372.906 795.438 1.054.811 106.170,00
2019 48.927 144.732 374.561 620.800 150.670,00
2020 26.944 76.684 229.710 465.455 17.593,00
2021 21.861 37.545 143.556 371.480 16.692,00
2022 17.805 28.440 136.574 346.072 15.650,00

Monatsstatistik 2022

Monat Unterschiedliche Besucher Anzahl der Besuche Seiten Zugriffe Transfer-volumen [MB]
Januar 1.478 2.420 8.075 29.065 1.110,00
Februar 1.654 2.643 9.176 27.971 1.430,00
März 1.693 2.645 21.064 35.832 1.400,00
April 1.589 2.494 7.183 22.105 1.420,00
Mai 1.614 2.439 9.327 24.892 1.240,00
Juni 1.479 2.303 7.591 25.602 1.190,00
Juli 1.309 2.226 10.916 28.7445 1.730,00
August 1.369 2.233 19.052 35.438 1.040,00
September 1.249 1.954 8.897 23.611 1.250,00
Oktober 1.562 2.497 7.957 29.556 1.520,00
November 1.517 2.822 22.900 44.436 1.250,00
Dezember 1.292 1.764 4.436 18.818 1.070,00

Länder der Besucher im Jahr 2022 (prozentualer Anteil der Zugriffe)

Monat Deutschland [%] Österreich [%] Rumänien [%] USA [%] Schweiz [%] Sonstige [%]
Januar 77,82 4,39 3,38 8,27 1,50 4,64
Februar 78,07 7,14 3,51 5,39 1,38 4,51
März 78,01 5,21 4,07 5,05 1,30 6,36
April 83,73 3,89 2,23 5,56 0,83 3,76
Mai 69,46 3,85 5,32 14,92 1,12 5,33
Juni 69,42 4,59 2,29 14,68 1,53 7,49
Juli 74,49 4,44 2,40 10,91 1,48 6,28
August 73,48 6,06 5,15 6,67 1,36 7,28
September 71,69 3,82 3,82 12,05 1,20 7,42
Oktober 77,95 3,98 2,79 8,23 1,06 5,99
November 77,85 6,33 1,65 7,84 0,83 5,50
Dezember 77,28 3,52 2,88 6,08 1,44 8,80

Betriebssysteme im Jahr 2022 (prozentualer Anteil der Zugriffe)

Monat Windows [%] Linux [%] Macintosh [%] Unbekannt [%]
Januar 44,10 37,20 15,80 2,90
Februar 45,30 31,00 21,60 2,10
März 68,10 16,90 13,10 1,90
April 42,30 34,70 20,10 2,90
Mai 46,40 27,90 20,10 5,60
Juni 35,50 43,20 18,70 2,60
Juli 33,60 45,60 18,60 2,20
August 29,20 54,90 13,50 2,40
September 43,00 37,90 16,30 2,80
Oktober 35,30 42,00 20,00 2,70
November 35,00 32,30 30,30 2,40
Dezember 40,80 34,90 19,70 4,60

Browser im Jahr 2022 (prozentualer Anteil der Zugriffe)

Monat Google Chrome [%] Firefox [%] Safari [%] Internet Explorer [%] Mozilla [%] Sonstige [%]
Januar 63,30 19,80 12,90 1,40 0,90 1,70
Februar 62,20 17,20 16,20 1,40 1,50 1,50
März 35,90 52,20 9,40 0,50 0,50 1,50
April 66,20 16,30 14,10 0,70 0,80 1,90
Mai 66,10 16,50 12,00 0,60 0,80 4,00
Juni 70,00 13,40 12,90 0,30 0,40 3,00
Juli 69,40 17,70 9,20 0,80 0,80 2,10
August 76,20 10,10 10,40 0,20 0,60 2,50
September 68,50 16,00 12,00 0,40 0,40 2,70
Oktober 64,60 15,90 16,00 0,30 0,30 2,90
November 61,30 8,00 27,70 0,30 0,20 2,50
Dezember 61,30 20,00 14,90 0,30 0,30 3,20


Erstellt: 29. Oktober 2016 - 8:42. Geändert: 2. Januar 2023 - 10:28.